

| No. | タイプ | 具体的な副業内容 |
|---|---|---|
| 1 | バイト型 | 深夜バイト、休日バイト、短期(日雇い)バイト など |
| 2 | 事業型 | 専門能力業(翻訳など)、趣味での収益、講演会、兼業農家、など |
| 3 | 財テク型 | 株、先物取引、為替、金、オークション、転売ビジネス など |
| 能力・スキル | 財テク型 | 事業型 | バイト型 |
|---|---|---|---|
| 会社で生かせる専門能力の保有確率 | 低い | 高い | 低い |
| コミュニケーション能力 | 個人差あり | 概ね高い | 低い傾向あり |
| 素養、基礎学力 | 個人差あり | 高い | 低い傾向あり |
| 自社への執着度 | 概ね高い | 低い | 高い |
| メンタルヘルス | 普通 | 健康な方が多い | 普通 |
![]() |
![]() |
![]() |
| セミナご案内! 労務管理に関する各種セミナを開催しております。 |
過去のメルマガバックナンバーはこちら。登録・解除もできます。 | 毎週土曜日14:00〜16:30 無料労務相談を実施しております。パワハラやセクハラ、問題社員への対応、賃金設計などの労働問題から年金や労災事故のご相談まで、各種お受けしております。 |